Tabel Data Demografi Berdasar Pendidikan
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | SLTA / SEDERAJAT | 11 | 28.21% | 6 | 15.38% | 5 | 12.82% |
2 | SLTP/SEDERAJAT | 9 | 23.08% | 4 | 10.26% | 5 | 12.82% |
3 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 8 | 20.51% | 5 | 12.82% | 3 | 7.69% |
4 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 7 | 17.95% | 5 | 12.82% | 2 | 5.13% |
5 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 3 | 7.69% | 2 | 5.13% | 1 | 2.56% |
6 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 1 | 2.56% | 0 | 0.00% | 1 | 2.56% |
7 | STRATA II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
9 | DIPLOMA I / II | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
10 | STRATA III | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 39 | 100% | 22 | 56.41% | 17 | 43.59% |
Lokasi Desa Konoha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |