Tabel Data Demografi Berdasar Jenis Kelamin
No | Kelompok | Jumlah | Laki-laki | Perempuan | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
n | % | n | % | n | % | ||
1 | LAKI-LAKI | 22 | 56.41% | 22 | 56.41% | 0 | 0.00% |
2 | PEREMPUAN | 17 | 43.59% | 0 | 0.00% | 17 | 43.59% |
BELUM MENGISI | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | 0 | 0.00% | |
TOTAL | 39 | 100% | 22 | 56.41% | 17 | 43.59% |
Lokasi Desa Konoha
Statistik Pengunjung
Hari ini | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Kemarin | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Jumlah pengunjung | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |